Nombre Incidencias Peligrosidad Descubierto
Netsky.Q 19.339 (47.0 %) 4 -Alta 29/03/2004
MIME_Overflow 9.928 (24.1 %) 1 - Mínima 05/04/2003
Netsky.P 5.647 (13.7 %) 2 - Baja 22/03/2004
AutoRun.MXS 1.595 (3.9 %) 1 - Mínima 16/09/2008
Renos.AIG 1.593 (3.9 %) 1 - Mínima 22/08/2008
Netsky.D 621 (1.5 %) 2 - Baja 01/03/2004
MyTob.BL 293 (0.7 %) 2 - Baja 03/06/2005
Mytob.W-Z 280 (0.7 %) 2 - Baja 06/04/2005
Netsky.B 261 (0.6 %) 4 - Alta 18/02/2004
Bagle.JG 226 (0.5 %) 1 - Mínima 23/12/2006

Muestra: 19.343.631 -
Detecciones: 41.122 (0.2 %)
Muestra es el número de mensajes de correo electrónico analizados en la red de sensores
Detecciones es el número de estos mensajes en los que se ha detectado algún virus


Leave a Reply